1. HRLDA – središte
DJEČACI “A” – ’02
RASPORED – REZULTATI – GLASNICI
Tablica lige |
||||||||||
U | P | N | P | +/- | B | |||||
1. | DUGO SELO | 25 | 25 | 0 | 0 | 391 | 50 | |||
2. | PPD ZAGREB | 25 | 22 | 0 | 3 | 269 | 44 | |||
3. | SISAK | 25 | 21 | 0 | 4 | 179 | 42 | |||
4. | RUDAR | 25 | 18 | 0 | 7 | 144 | 36 | |||
5. | RŠ KARLOVAC | 25 | 17 | 0 | 8 | 91 | 34 | |||
6. | ZG DUBRAVA | 25 | 13 | 0 | 12 | -22 | 26 | |||
7. | MAKSIMIR PASTELA | 25 | 12 | 1 | 12 | 48 | 25 | |||
8. | DUBRAVA | 25 | 12 | 1 | 12 | 6 | 25 | |||
9. | SLOGA NOVOSELEC KRIŽ | 25 | 10 | 1 | 14 | -65 | 21 | |||
10. | TRNJE | 25 | 8 | 0 | 17 | -95 | 16 | |||
11. | RUGVICA | 25 | 4 | 1 | 20 | -200 | 9 | |||
12. | MEDVEŠČAK | 25 | 4 | 0 | 21 | -247 | 8 | |||
13. | IVANIĆ | 25 | 3 | 1 | 21 | -244 | 7 | |||
14. | ZAPREŠIĆ | 25 | 3 | 1 | 21 | -271 | 7 |
1. kolo: 26.09.2014. | |||
PPD ZAGREB | IVANIĆ | 27:9 | |
RUDAR | DUBRAVA | 15:14 | |
RŠ KARLOVAC | RUGVICA | 26:12 | |
SISAK | ZG DUBRAVA | 27:17 | |
SLOGA KRIž | MEDVEŠČAK NFD | 10:0 | |
MAKSIMIR PASTELA | TRNJE | 24:14 | |
DUGO SELO | ZAPREŠIĆ | 41:3 | |
2. kolo: 02.10.2014. | |||
IVANIĆ | TRNJE | 18:14 | |
MEDVEŠČAK NFD | MAKSIMIR PASTELA | 8:22 | |
ZG DUBRAVA | SLOGA KRIž | 21:16 | |
RUGVICA | SISAK | 10:29 | |
ZAPREŠIĆ | RŠ KARLOVAC | 5:25 | |
DUBRAVA | DUGO SELO | 8:22 | |
PPD ZAGREB | RUDAR | 20:14 | |
3. kolo: 07.10.2014. | |||
DUGO SELO | PPD ZAGREB | 30:20 | |
RUDAR | IVANIĆ | 22:10 | |
SISAK | ZAPREŠIĆ | 28:6 | |
SLOGA KRIž | RUGVICA | 31:22 | |
MAKSIMIR PASTELA | ZG DUBRAVA | 24:19 | |
TRNJE | MEDVEŠČAK NFD | 21:16 | |
RŠ KARLOVAC | DUBRAVA | 25:14 | |
4. kolo: 13.10.2014. | |||
IVANIĆ | MEDVEŠČAK NFD | 22:19 | |
ZG DUBRAVA | TRNJE | 19:14 | |
ZAPREŠIĆ | SLOGA KRIž | 19:29 | |
DUBRAVA | SISAK | 19:24 | |
PPD ZAGREB | RŠ KARLOVAC | 29:17 | |
RUDAR | DUGO SELO | 18:23 | |
RUGVICA | MAKSIMIR PASTELA | 13:22 | |
5. kolo: 22.10.2014. | |||
DUGO SELO | IVANIĆ | 38:11 | |
RŠ KARLOVAC | RUDAR | 25:17 | |
SISAK | PPD ZAGREB | 26:23 | |
SLOGA KRIž | DUBRAVA | 27:25 | |
MAKSIMIR PASTELA | ZAPREŠIĆ | 33:8 | |
TRNJE | RUGVICA | 22:14 | |
MEDVEŠČAK NFD | ZG DUBRAVA | 0:10 | |
6. kolo: 29.10.2014. | |||
IVANIĆ | ZG DUBRAVA | 14:22 | |
RUGVICA | MEDVEŠČAK NFD | 19:24 | |
ZAPREŠIĆ | TRNJE | 21:34 | |
DUBRAVA | MAKSIMIR PASTELA | 22:22 | |
PPD ZAGREB | SLOGA KRIž | 33:19 | |
RUDAR | SISAK | 23:16 | |
DUGO SELO | RŠ KARLOVAC | 30:18 | |
7. kolo: 11.11.2014. | |||
RŠ KARLOVAC | IVANIĆ | 27:15 | |
SISAK | DUGO SELO | 16:18 | |
SLOGA KRIž | RUDAR | 23:32 | |
MAKSIMIR PASTELA | PPD ZAGREB | 19:28 | |
TRNJE | DUBRAVA | 22:25 | |
MEDVEŠČAK NFD | ZAPREŠIĆ | 25:16 | |
ZG DUBRAVA | RUGVICA | 29:16 | |
8. kolo: 20.11.2014. | |||
IVANIĆ | RUGVICA | 18:21 | |
ZAPREŠIĆ | ZG DUBRAVA | 16:27 | |
DUBRAVA | MEDVEŠČAK NFD | 22:14 | |
PPD ZAGREB | TRNJE | 33:23 | |
RUDAR | MAKSIMIR PASTELA | 20:14 | |
DUGO SELO | SLOGA KRIž | 35:20 | |
RŠ KARLOVAC | SISAK | 22:23 | |
9. kolo: 27.11.2014. | |||
SISAK | IVANIĆ | 31:14 | |
SLOGA KRIž | RŠ KARLOVAC | 27:36 | |
MAKSIMIR PASTELA | DUGO SELO | 9:29 | |
TRNJE | RUDAR | 20:28 | |
MEDVEŠČAK NFD | PPD ZAGREB | 15:30 | |
ZG DUBRAVA | DUBRAVA | 19:25 | |
RUGVICA | ZAPREŠIĆ | 30:27 | |
10. kolo: 04.12.2014. | |||
IVANIĆ | ZAPREŠIĆ | 30:25 | |
DUBRAVA | RUGVICA | 31:24 | |
PPD ZAGREB | ZG DUBRAVA | 37:18 | |
RUDAR | MEDVEŠČAK NFD | 27:4 | |
DUGO SELO | TRNJE | 37:19 | |
RŠ KARLOVAC | MAKSIMIR PASTELA | 25:20 | |
SISAK | SLOGA KRIž | 35:14 | |
11. kolo: 11.12.2014. | |||
SLOGA KRIž | IVANIĆ | 27:23 | |
MAKSIMIR PASTELA | SISAK | 22:30 | |
TRNJE | RŠ KARLOVAC | 16:22 | |
MEDVEŠČAK NFD | DUGO SELO | 8:38 | |
ZG DUBRAVA | RUDAR | 15:24 | |
RUGVICA | PPD ZAGREB | 20:43 | |
ZAPREŠIĆ | DUBRAVA | 23:22 | |
12. kolo: 18.12.2014. | |||
IVANIĆ | DUBRAVA | 22:27 | |
PPD ZAGREB | ZAPREŠIĆ | 33:14 | |
RUDAR | RUGVICA | 33:18 | |
DUGO SELO | ZG DUBRAVA | 36:16 | |
RŠ KARLOVAC | MEDVEŠČAK NFD | 23:14 | |
SISAK | TRNJE | 33:22 | |
SLOGA KRIž | MAKSIMIR PASTELA | 20:18 | |
13. kolo: 15.01.2015. | |||
MAKSIMIR PASTELA | IVANIĆ | 35:18 | |
TRNJE | SLOGA KRIž | 24:31 | |
MEDVEŠČAK NFD | SISAK | 13:24 | |
ZG DUBRAVA | RŠ KARLOVAC | 16:24 | |
RUGVICA | DUGO SELO | 24:42 | |
ZAPREŠIĆ | RUDAR | 9:26 | |
DUBRAVA | PPD ZAGREB | 20:27 | |
14. kolo: 01.02.2015. | |||
IVANIĆ | PPD ZAGREB | 8:32 | |
DUBRAVA | RUDAR | 18:23 | |
ZAPREŠIĆ | DUGO SELO | 13:39 | |
RUGVICA | RŠ KARLOVAC | 18:30 | |
ZG DUBRAVA | SISAK | 15:27 | |
MEDVEŠČAK NFD | SLOGA KRIž | 24:33 | |
TRNJE | MAKSIMIR PASTELA | 25:24 | |
15. kolo: 08.02.2015. | |||
TRNJE | IVANIĆ | 10:0 | |
MAKSIMIR PASTELA | MEDVEŠČAK NFD | 34:20 | |
SLOGA KRIž | ZG DUBRAVA | ||
SISAK | RUGVICA | 38:21 | |
RŠ KARLOVAC | ZAPREŠIĆ | 28:25 | |
DUGO SELO | DUBRAVA | 32:16 | |
RUDAR | PPD ZAGREB | 16:17 | |
16. kolo: 15.02.2015. | |||
IVANIĆ | RUDAR | 18:28 | |
PPD ZAGREB | DUGO SELO | 16:29 | |
DUBRAVA | RŠ KARLOVAC | 19:24 | |
ZAPREŠIĆ | SISAK | 16:27 | |
RUGVICA | SLOGA KRIž | 26:26 | |
ZG DUBRAVA | MAKSIMIR PASTELA | 18:9 | |
MEDVEŠČAK NFD | TRNJE | 11:24 | |
17. kolo: 22.02.2015. | |||
MEDVEŠČAK NFD | IVANIĆ | 22:18 | |
TRNJE | ZG DUBRAVA | 10:9 | |
MAKSIMIR PASTELA | RUGVICA | 30:16 | |
SLOGA KRIž | ZAPREŠIĆ | 28:12 | |
SISAK | DUBRAVA | ||
RŠ KARLOVAC | PPD ZAGREB | 19:34 | |
DUGO SELO | RUDAR | 29:10 | |
18. kolo: 01.03.2015. | |||
IVANIĆ | DUGO SELO | ||
RUDAR | RŠ KARLOVAC | ||
PPD ZAGREB | SISAK | ||
DUBRAVA | SLOGA KRIž | ||
ZAPREŠIĆ | MAKSIMIR PASTELA | ||
RUGVICA | TRNJE | ||
ZG DUBRAVA | MEDVEŠČAK NFD | ||
19. kolo: 08.03.2015. | |||
ZG DUBRAVA | IVANIĆ | 25:14 | |
MEDVEŠČAK NFD | RUGVICA | 21:32 | |
TRNJE | ZAPREŠIĆ | 16:23 | |
MAKSIMIR PASTELA | DUBRAVA | 25:26 | |
SLOGA KRIž | PPD ZAGREB | 21:32 | |
SISAK | RUDAR | 25:24 | |
RŠ KARLOVAC | DUGO SELO | 15:27 | |
20. kolo: 15.03.2015. | |||
IVANIĆ | RŠ KARLOVAC | 12:22 | |
DUGO SELO | SISAK | 26:18 | |
RUDAR | SLOGA KRIž | 33:21 | |
PPD ZAGREB | MAKSIMIR PASTELA | 23:10 | |
DUBRAVA | TRNJE | 26:20 | |
ZAPREŠIĆ | MEDVEŠČAK NFD | 19:23 | |
RUGVICA | ZG DUBRAVA | 27:28 | |
21. kolo: 22.03.2015. | |||
RUGVICA | IVANIĆ | 33:20 | |
ZG DUBRAVA | ZAPREŠIĆ | 28:18 | |
MEDVEŠČAK NFD | DUBRAVA | 20:24 | |
TRNJE | PPD ZAGREB | 10:26 | |
MAKSIMIR PASTELA | RUDAR | 23:17 | |
SLOGA KRIž | DUGO SELO | 22:35 | |
SISAK | RŠ KARLOVAC | 21:17 | |
22. kolo: 29.03.2015. | |||
IVANIĆ | SISAK | 11:23 | |
RŠ KARLOVAC | SLOGA KRIž | 29:26 | |
DUGO SELO | MAKSIMIR PASTELA | 24:13 | |
RUDAR | TRNJE | 26:12 | |
PPD ZAGREB | MEDVEŠČAK NFD | 34:22 | |
DUBRAVA | ZG DUBRAVA | 21:22 | |
ZAPREŠIĆ | RUGVICA | 30:26 | |
23. kolo: 12.04.2015 | |||
ZAPREŠIĆ | IVANIĆ | 16:16 | |
RUGVICA | DUBRAVA | 21:29 | |
ZG DUBRAVA | PPD ZAGREB | 12:33 | |
MEDVEŠČAK NFD | RUDAR | 16:35 | |
TRNJE | DUGO SELO | 11:30 | |
MAKSIMIR PASTELA | RŠ KARLOVAC | 18:16 | |
SLOGA KRIž | SISAK | 29:33 | |
24. kolo: 19.04.2015. | |||
IVANIĆ | SLOGA KRIž | 23:28 | |
SISAK | MAKSIMIR PASTELA | 26:21 | |
RŠ KARLOVAC | TRNJE | 28:19 | |
DUGO SELO | MEDVEŠČAK NFD | 38:18 | |
RUDAR | ZG DUBRAVA | 26:18 | |
PPD ZAGREB | RUGVICA | 36:19 | |
DUBRAVA | ZAPREŠIĆ | 25:15 | |
25. kolo: 26.04.2015. | |||
DUBRAVA | IVANIĆ | 26:11 | |
ZAPREŠIĆ | PPD ZAGREB | 18:23 | |
RUGVICA | RUDAR | 21:26 | |
ZG DUBRAVA | DUGO SELO | 20:24 | |
MEDVEŠČAK NFD | RŠ KARLOVAC | 15:28 | |
TRNJE | SISAK | 19:24 | |
MAKSIMIR PASTELA | SLOGA KRIž | 39:23 | |
26. kolo: 10.05.2014. | |||
MAKSIMIR PASTELA | IVANIĆ | ||
TRNJE | SLOGA KRIž | ||
MEDVEŠČAK NFD | SISAK | ||
ZAPREŠIĆ | RŠ KARLOVAC | ||
RUGVICA | DUGO SELO | ||
ZAPREŠIĆ | RUDAR | ||
DUBRAVA | PPD ZAGREB |
GLASNICI :
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 25 (119 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 24 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 23 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 22 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 21 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 20 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 19 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 18 (118 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 17 (130 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 16 (128 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 15 (118 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 14 (119 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 13 (122 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 12 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 11 (131 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 10 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 09 (117 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 08 (122 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 07 (123 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 06 (120 KB) |
![]() |
1.HRLDA Srediste 2014 Glasnik 05 (125 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 04 (390 KB) |
![]() |
1.HRLDA Središte 2014 Glasnik 03 (391 KB) |
![]() |
1.HRLDA Srediste 2014 Glasnik 01 (406 KB) |