RASPORED – REZULTATI – GLASNICI
Tablica lige |
||||||||||
U | P | N | P | B | ||||||
1. | ZAGORICA | 28 | 23 | 2 | 3 | 48 | ||||
2. | DUBOVAC | 28 | 21 | 1 | 6 | 43 | ||||
3. | MEDVEŠČAK NFD 2 | 28 | 17 | 0 | 11 | 34 | ||||
4. | RUDAR 2 | 28 | 14 | 2 | 12 | 30 | ||||
5. | IVANIĆ 2 (-1) | 28 | 15 | 0 | 13 | 29 | ||||
6. | ODEMA | 28 | 14 | 0 | 14 | 28 | ||||
7. | SISAK | 28 | 11 | 5 | 12 | 27 | ||||
8. | PPD ZAGREB 3 | 28 | 13 | 1 | 14 | 27 | ||||
9. | SLOGA,KRIŽ | 28 | 12 | 1 | 15 | 25 | ||||
10. | MOSLAVINA 2 | 28 | 11 | 1 | 15 | 25 | ||||
11. | MAKSIMIR PASTELA | 28 | 12 | 1 | 15 | 25 | ||||
12. | DUBRAVA 2 | 28 | 11 | 2 | 15 | 24 | ||||
13. | RUGVICA | 28 | 11 | 1 | 16 | 23 | ||||
14. | GORICA 2 | 28 | 9 | 1 | 18 | 19 | ||||
15. | SLOGA SV. NEDELJA | 28 | 5 | 2 | 21 | 12 |
1. kolo: 21.09.014. | |||
MAKSIMIR PASTELA 2 | ODEMA | 21 | 25 |
RUDAR 2 | RUGVICA | 32 | 30 |
SISAK | ZAGORICA | 24 | 24 |
GORICA 2 | IVANIĆ 2 | 20 | 30 |
SLOGA KRIž | PPD ZAGREB 3 | 19 | 29 |
DUBOVAC | MEDVEŠČAK NFD | 38 | 29 |
SLOGA SV. NEDELJA | DUBRAVA 2 | 21 | 21 |
2. kolo: 27.09.2014. | |||
ODEMA | DUBRAVA 2 | 25 | 23 |
MEDVEŠČAK NFD | SLOGA SV. NEDELJA | 33 | 26 |
PPD ZAGREB 3 | DUBOVAC | 35 | 26 |
MOSLAVINA 2 | SLOGA KRIž | 34 | 23 |
ZAGORICA | GORICA 2 | 33 | 35 |
RUGVICA | SISAK | 33 | 22 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | RUDAR 2 | 30 | 23 |
3. kolo: 04.10.2014. | |||
SISAK | MAKSIMIR PASTELA 2 | 27 | 24 |
GORICA 2 | RUGVICA | 29 | 32 |
SLOGA KRIž | IVANIĆ 2 | 26 | 23 |
DUBOVAC | MOSLAVINA 2 | 32 | 26 |
SLOGA SV. NEDELJA | PPD ZAGREB 3 | 23 | 28 |
DUBRAVA 2 | MEDVEŠČAK NFD | 24 | 33 |
RUDAR 2 | ODEMA | 30 | 22 |
4. kolo: 11.10.2014. | |||
ODEMA | MEDVEŠČAK NFD | 40 | 31 |
MOSLAVINA 2 | SLOGA SV. NEDELJA | 34 | 17 |
IVANIĆ 2 | DUBOVAC | 30 | 26 |
ZAGORICA | SLOGA KRIž | 27 | 22 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | GORICA 2 | 28 | 24 |
RUDAR 2 | SISAK | 32 | 28 |
PPD ZAGREB 3 | DUBRAVA 2 | 25 | 23 |
5. kolo: 18.10.2014. | |||
SISAK | ODEMA | 28 | 26 |
GORICA 2 | RUDAR 2 | 33 | 33 |
SLOGA KRIž | RUGVICA | 26 | 24 |
DUBOVAC | ZAGORICA | 28 | 20 |
SLOGA SV. NEDELJA | IVANIĆ 2 | 24 | 25 |
DUBRAVA 2 | MOSLAVINA 2 | 30 | 19 |
MEDVEŠČAK NFD | PPD ZAGREB 3 | 37 | 32 |
6. kolo: 25.10.2014. | |||
ODEMA | PPD ZAGREB 3 | 29 | 26 |
MOSLAVINA 2 | MEDVEŠČAK NFD | 31 | 42 |
IVANIĆ 2 | DUBRAVA 2 | 25 | 26 |
ZAGORICA | SLOGA SV. NEDELJA | 30 | 20 |
RUGVICA | DUBOVAC | 19 | 22 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | SLOGA KRIž | 24 | 23 |
SISAK | GORICA 2 | 28 | 33 |
7. kolo: 02.11.2014. | |||
GORICA 2 | ODEMA | 30 | 32 |
SLOGA KRIž | RUDAR 2 | 29 | 23 |
DUBOVAC | MAKSIMIR PASTELA 2 | 34 | 22 |
SLOGA SV. NEDELJA | RUGVICA | 25 | 21 |
DUBRAVA 2 | ZAGORICA | 20 | 25 |
MEDVEŠČAK NFD | IVANIĆ 2 | 29 | 22 |
PPD ZAGREB 3 | MOSLAVINA 2 | 45 | 28 |
8. kolo: 08.11.2014. | |||
ODEMA | MOSLAVINA 2 | 36 | 25 |
IVANIĆ 2 | PPD ZAGREB 3 | 26 | 18 |
ZAGORICA | MEDVEŠČAK NFD | 30 | 25 |
RUGVICA | DUBRAVA 2 | 29 | 25 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | SLOGA SV. NEDELJA | 24 | 26 |
SISAK | SLOGA KRIž | 32 | 29 |
RUDAR 2 | DUBOVAC | 24 | 26 |
9. kolo: 15.11.2014. | |||
SLOGA KRIž | GORICA 2 | 24 | 23 |
DUBOVAC | SISAK | 34 | 27 |
SLOGA SV. NEDELJA | RUDAR 2 | 29 | 22 |
MOSLAVINA 2 | IVANIĆ 2 | 30 | 39 |
MEDVEŠČAK NFD | RUGVICA | 25 | 32 |
PPD ZAGREB 3 | ZAGORICA | 20 | 22 |
DUBRAVA 2 | MAKSIMIR PASTELA 2 | 26 | 30 |
10. kolo: 22.11.2014. | |||
ODEMA | IVANIĆ 2 | 34 | 26 |
ZAGORICA | MOSLAVINA 2 | 34 | 32 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | MEDVEŠČAK NFD | 37 | 24 |
RUDAR 2 | DUBRAVA 2 | 34 | 30 |
SISAK | SLOGA SV. NEDELJA | 23 | 23 |
GORICA 2 | DUBOVAC | 27 | 25 |
RUGVICA | PPD ZAGREB 3 | 34 | 32 |
11. kolo: 29.11.2014. | |||
SLOGA KRIž | ODEMA | 26 | 25 |
SLOGA SV. NEDELJA | GORICA 2 | 32 | 21 |
DUBRAVA 2 | SISAK | 20 | 20 |
MEDVEŠČAK NFD | RUDAR 2 | 28 | 32 |
PPD ZAGREB 3 | MAKSIMIR PASTELA 2 | 33 | 28 |
IVANIĆ 2 | ZAGORICA | 28 | 31 |
MOSLAVINA 2 | RUGVICA | 30 | 29 |
12. kolo: 06.12.2014. | |||
RUDAR 2 | PPD ZAGREB 3 | 36 | 32 |
ODEMA | ZAGORICA | 26 | 33 |
RUGVICA | IVANIĆ 2 | 42 | 25 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | MOSLAVINA 2 | 30 | 27 |
SISAK | MEDVEŠČAK NFD | 28 | 25 |
GORICA 2 | DUBRAVA 2 | 36 | 33 |
SLOGA KRIž | DUBOVAC | 31 | 26 |
13. kolo: 12.12.2014. | |||
DUBOVAC | ODEMA | 32 | 23 |
SLOGA SV. NEDELJA | SLOGA KRIž | 25 | 26 |
MEDVEŠČAK NFD | GORICA 2 | 33 | 31 |
PPD ZAGREB 3 | SISAK | 31 | 31 |
MOSLAVINA 2 | RUDAR 2 | 32 | 32 |
IVANIĆ 2 | MAKSIMIR PASTELA 2 | 22 | 17 |
ZAGORICA | RUGVICA | 26 | 26 |
14. kolo: 19.12.2014. | |||
ODEMA | RUGVICA | 41 | 33 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | ZAGORICA | 23 | 30 |
RUDAR 2 | IVANIĆ 2 | 31 | 32 |
SISAK | MOSLAVINA 2 | 29 | 31 |
GORICA 2 | PPD ZAGREB 3 | 31 | 34 |
SLOGA KRIž | DUBRAVA 2 | 27 | 31 |
DUBOVAC | SLOGA SV. NEDELJA | 29 | 17 |
15. kolo: 27.12.2014. | |||
SLOGA SV. NEDELJA | ODEMA | 22 | 24 |
MEDVEŠČAK NFD | SLOGA KRIž | 38 | 28 |
MOSLAVINA 2 | GORICA 2 | 41 | 35 |
IVANIĆ 2 | SISAK | 31 | 22 |
ZAGORICA | RUDAR 2 | 38 | 30 |
RUGVICA | MAKSIMIR PASTELA 2 | 32 | 30 |
DUBRAVA 2 | DUBOVAC | 32 | 31 |
16. kolo: 07.02.2015. | |||
ODEMA | MAKSIMIR PASTELA 2 | 35 | 28 |
RUGVICA | RUDAR 2 | 29 | 33 |
ZAGORICA | SISAK | 34 | 24 |
IVANIĆ 2 | GORICA 2 | 36 | 25 |
PPD ZAGREB 3 | SLOGA KRIž | 31 | 28 |
MEDVEŠČAK NFD | DUBOVAC | 22 | 33 |
DUBRAVA 2 | SLOGA SV. NEDELJA | 36 | 18 |
17. kolo: 15.02.2015. | |||
DUBRAVA 2 | ODEMA | 36 | 28 |
SLOGA SV. NEDELJA | MEDVEŠČAK NFD | 19 | 44 |
DUBOVAC | PPD ZAGREB 3 | 28 | 25 |
SLOGA KRIž | MOSLAVINA 2 | 33 | 22 |
GORICA 2 | ZAGORICA | 27 | 31 |
SISAK | RUGVICA | 36 | 29 |
RUDAR 2 | MAKSIMIR PASTELA 2 | 31 | 30 |
18. kolo: 21.02.2015. | |||
ODEMA | RUDAR 2 | 24 | 34 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | SISAK | 18 | 27 |
RUGVICA | GORICA 2 | 36 | 30 |
IVANIĆ 2 | SLOGA KRIž | 22 | 16 |
MOSLAVINA 2 | DUBOVAC | 25 | 36 |
PPD ZAGREB 3 | SLOGA SV. NEDELJA | 32 | 22 |
MEDVEŠČAK NFD | DUBRAVA 2 | 43 | 25 |
19. kolo: 28.02.2015. | |||
MEDVEŠČAK NFD | ODEMA | 33 | 23 |
DUBRAVA 2 | PPD ZAGREB 3 | 28 | 24 |
SLOGA SV. NEDELJA | MOSLAVINA 2 | 23 | 19 |
DUBOVAC | IVANIĆ 2 | 31 | 20 |
SLOGA KRIž | ZAGORICA | 24 | 26 |
GORICA 2 | MAKSIMIR PASTELA 2 | 32 | 27 |
SISAK | RUDAR 2 | 32 | 20 |
20. kolo: 07.03.2015. | |||
ODEMA | SISAK | 26 | 23 |
RUDAR 2 | GORICA 2 | 31 | 24 |
RUGVICA | SLOGA KRIž | 22 | 31 |
ZAGORICA | DUBOVAC | 27 | 26 |
IVANIĆ 2 | SLOGA SV. NEDELJA | 30 | 18 |
MOSLAVINA 2 | DUBRAVA 2 | 33 | 26 |
PPD ZAGREB 3 | MEDVEŠČAK NFD | 28 | 32 |
21. kolo: 14.03.2015. | |||
PPD ZAGREB 3 | ODEMA | 37 | 29 |
MEDVEŠČAK NFD | MOSLAVINA 2 | 40 | 27 |
DUBRAVA 2 | IVANIĆ 2 | 28 | 25 |
SLOGA SV. NEDELJA | ZAGORICA | 15 | 30 |
DUBOVAC | RUGVICA | 43 | 25 |
SLOGA KRIž | MAKSIMIR PASTELA 2 | 40 | 29 |
GORICA 2 | SISAK | 32 | 25 |
22. kolo: 21.03.2015. | |||
ODEMA | GORICA 2 | 29 | 28 |
RUDAR 2 | SLOGA KRIž | 32 | 30 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | DUBOVAC | 26 | 26 |
RUGVICA | SLOGA SV. NEDELJA | 22 | 18 |
ZAGORICA | DUBRAVA 2 | 45 | 25 |
IVANIĆ 2 | MEDVEŠČAK NFD | 32 | 36 |
MOSLAVINA 2 | PPD ZAGREB 3 | 37 | 32 |
23. kolo: 28.03.2015. | |||
MOSLAVINA 2 | ODEMA | ||
PPD ZAGREB 3 | IVANIĆ 2 | 25 | 28 |
MEDVEŠČAK NFD | ZAGORICA | 36 | 38 |
DUBRAVA 2 | RUGVICA | 35 | 30 |
SLOGA SV. NEDELJA | MAKSIMIR PASTELA 2 | 19 | 22 |
DUBOVAC | RUDAR 2 | 33 | 19 |
SLOGA KRIž | SISAK | 29 | 29 |
24. kolo: 11.04.2015. | |||
GORICA 2 | SLOGA KRIž | 31 | 25 |
SISAK | DUBOVAC | 24 | 26 |
RUDAR 2 | SLOGA SV. NEDELJA | 20 | 18 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | DUBRAVA 2 | 37 | 25 |
RUGVICA | MEDVEŠČAK NFD | 42 | 24 |
ZAGORICA | PPD ZAGREB 3 | 29 | 28 |
IVANIĆ 2 | MOSLAVINA 2 | 30 | 22 |
25. kolo: 18.04.2015. | |||
IVANIĆ 2 | ODEMA | 25 | 23 |
MOSLAVINA 2 | ZAGORICA | 40 | 33 |
PPD ZAGREB 3 | RUGVICA | 36 | 29 |
MEDVEŠČAK NFD | MAKSIMIR PASTELA 2 | 25 | 34 |
DUBRAVA 2 | RUDAR 2 | 30 | 24 |
SLOGA SV. NEDELJA | SISAK | 22 | 25 |
DUBOVAC | GORICA 2 | 31 | 22 |
26. kolo: 25.04.2015. | |||
ODEMA | SLOGA KRIž | 25 | 26 |
GORICA 2 | SLOGA SV. NEDELJA | 36 | 27 |
SISAK | DUBRAVA 2 | 31 | 21 |
RUDAR 2 | MEDVEŠČAK NFD | 27 | 28 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | PPD ZAGREB 3 | 33 | 28 |
RUGVICA | MOSLAVINA 2 | 37 | 24 |
ZAGORICA | IVANIĆ 2 | 27 | 26 |
27. kolo: 02.05.2015. | |||
ZAGORICA | ODEMA | 34 | 29 |
IVANIĆ 2 | RUGVICA | 31 | 28 |
MOSLAVINA 2 | MAKSIMIR PASTELA 2 | 31 | 30 |
PPD ZAGREB 3 | RUDAR 2 | 27 | 22 |
MEDVEŠČAK NFD | SISAK | 35 | 23 |
DUBRAVA 2 | GORICA 2 | 25 | 29 |
DUBOVAC | SLOGA KRIž | 37 | 21 |
28. kolo: 09.05.2015. | |||
ODEMA | DUBOVAC | 16 | 37 |
SLOGA KRIž | SLOGA SV. NEDELJA | 27 | 17 |
GORICA 2 | MEDVEŠČAK NFD | 28 | 32 |
SISAK | PPD ZAGREB 3 | 26 | 21 |
RUDAR 2 | MOSLAVINA 2 | 26 | 25 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | IVANIĆ 2 | 29 | 23 |
RUGVICA | ZAGORICA | 27 | 33 |
29. kolo: 16.05.2015. | |||
RUGVICA | ODEMA | 30 | 32 |
ZAGORICA | MAKSIMIR PASTELA 2 | 34 | 30 |
IVANIĆ 2 | RUDAR 2 | 0 | 10 |
MOSLAVINA 2 | SISAK | 33 | 23 |
PPD ZAGREB 3 | GORICA 2 | 38 | 30 |
DUBRAVA | SLOGA KRIž | 52 | 24 |
SLOGA SV. NEDELJA | DUBOVAC | 21 | 25 |
30. kolo: 23.05.2014. | |||
ODEMA | SLOGA SV. NEDELJA | 44 | 25 |
DUBOVAC | DUBRAVA 2 | 30 | 20 |
SLOGA KRIž | MEDVEŠČAK NFD | 27 | 32 |
GORICA 2 | MOSLAVINA 2 | 34 | 37 |
SISAK | IVANIĆ 2 | 28 | 27 |
RUDAR 2 | ZAGORICA | 26 | 28 |
MAKSIMIR PASTELA 2 | RUGVICA | 37 | 32 |
GLASNICI U PRILOGU :
![]() |
3.HRL središte – muški- glasnik 37 (169 KB) |
![]() |
3.HRL središte – muški- glasnik 36 (171 KB) |
![]() |
3.HRL središte – muški- glasnik 35 (170 KB) |
![]() |
3.hrl središte muški glasnik 34 (45 KB |
![]() |
3.HRL središte – muški- glasnik 33 (179 KB) |
![]() |
3.HRL središte – muški- glasnik 32 (175 KB) |
![]() |
3 središte – muški- glasnik 31 (170 KB) |
![]() |
3 središte – muški- glasnik 30 (180 KB) |
![]() |
3 središte – muški- glasnik 29 (171 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.28 (299 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.27 (291 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.26 (301 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.25 (295 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.24 (292 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.23 (299 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.18 (295 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.17 (349 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.14 (294 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.13 (297 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.12 (297 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.11 (299 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.9 (251 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.10 (292 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.8 (282 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.7 (296 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.6 (300 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.5 (289 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.4 (283 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.3 (274 KB) |
![]() |
3. HRL-središte MUŠKI gl.br.2 (285 KB |