RASPORED / REZULTATI / TABLICA
TABLICA :
KLUB ODIGRANO BODOVI
1. | Dugo Selo | 10 | 20 | ||||||
2. | PPD Zagreb | 9 | 16 | ||||||
3. | Sisak | 9 | 12 | ||||||
4. | RŠ Karlovac |
9 | 11 | ||||||
5. | Rudar | 9 | 10 | ||||||
6. | Maksimir Pastela | 10 | 10 | ||||||
7. | Moslavina | 9 | 9 | ||||||
8. | ZG Dubrava |
9 | 6 | ||||||
9. | Sloga Novoselec Križ | 9 | 6 | ||||||
10. | Trnje | 9 | 6 | ||||||
11. | Dubrava | 9 | 4 | ||||||
12. | Rugvica | 9 | 0 |
RASPORED :
1. KOLO 26./27.9.2015. | REZULTAT | 2. KOLO 3./4.10.2015. | REZULTAT |
PPD ZAGREB – IVANIĆ | 27:10 | SLOGA NOVOSELEC KRIŽ–M. PASTELA | 25:23 |
SISAK – MOSLAVINA | 36:24 | TRNJE – ZG DUBRAVA | 18:27 |
RUDAR – RUGVICA | 29:18 | RUGVICA – RŠ KARLOVAC | 19:34 |
RŠ KARLOVAC – TRNJE | 24:15 | MOSLAVINA – RUDAR | 20:20 |
ZG DUBRAVA–SLOGA NOVOSELEC KRIŽ | 27:31 | IVANIĆ – SISAK | 10:30 |
M. PASTELA – DUBRAVA | 17:14 | DUGO SELO – PPD ZAGREB | 19:17 |
DUGO SELO – slobodan | DUBRAVA – slobodan |
3. KOLO 10./11.10.2015. | REZULTAT | 4. KOLO 17./18.10.2015. | REZULTAT |
SISAK – DUGO SELO | 27:32 | TRNJE – DUBRAVA | 21:15 |
RUDAR – IVANIĆ | 24: 8 | RUGVICA – M. PASTELA | 18:36 |
RŠ KARLOVAC – MOSLAVINA | 24:18 | MOSLAVINA – ZG DUBRAVA | 25:33 |
ZG DUBRAVA – RUGVICA | 31:18 | IVANIĆ – RŠ KARLOVAC | 10:26 |
M. PASTELA – TRNJE | 25:16 | DUGO SELO – RUDAR | 30:23 |
DUBRAVA – SLOGA NOVOSELEC KRIŽ | 28:27 | PPD ZAGREB – SISAK | 33:16 |
PPD ZAGREB – slobodan | SLOGA NOVOSELEC KRIŽ – slobodan |
5. KOLO 24./25.10.2015. | REZULTAT | 6. KOLO 31.10./1.11.2015. | REZULTAT |
RUDAR – PPD ZAGREB | 18:21 | RUGVICA – SLOGA NOVOSELEC KRIŽ | 24:31 |
RŠ KARLOVAC – DUGO SELO | 20:29 | MOSLAVINA – DUBRAVA | |
ZG DUBRAVA – IVANIĆ | 32:12 | IVANIĆ – M. PASTELA | 9:26 |
M. PASTELA – MOSLAVINA | 25:20 | DUGO SELO – ZG DUBRAVA | 38:18 |
DUBRAVA – RUGVICA | 27:21 | PPD ZAGREB – RŠ KARLOVAC | 29:13 |
SLOGA NOVOSELEC KRIŽ – TRNJE | 28:29 | SISAK – RUDAR | 29:27 |
SISAK – slobodan | TRNJE – slobodan |
7. KOLO 7./8.11.2015. | REZULTAT | 8. KOLO 14./15.11.2015. | REZULTAT |
RŠ KARLOVAC – SISAK | 20:19 | MOSLAVINA – TRNJE | 34:20 |
ZG DUBRAVA – PPD ZAGREB | 15:23 | IVANIĆ – SLOGA NOVOSELEC KRIŽ | |
M. PASTELA – DUGO SELO | 17:29 | DUGO SELO – DUBRAVA | 29:22 |
DUBRAVA – IVANIĆ | 23: 9 | PPD ZAGREB – M. PASTELA | 23:10 |
SLOGA NOVOSELEC KRIŽ–MOSLAVINA | 33:41 | SISAK – ZG DUBRAVA | 25:20 |
TRNJE – RUGVICA | 29:24 | RUDAR – RŠ KARLOVAC | 18:18 |
RUDAR – slobodan | RUGVICA – slobodan |
9. KOLO 21./22.11.2015. | REZULTAT | 10. KOLO 28./29.11.2015. | REZULTAT |
ZG DUBRAVA – RUDAR | 12:20 | IVANIĆ – RUGVICA | |
M. PASTELA – SISAK | 15:24 | DUGO SELO – TRNJE | 38:21 |
DUBRAVA – PPD ZAGREB | 15:27 | PPD ZAGREB–SLOGA NOVOSELEC KRIŽ | 38:22 |
SLOGA NOVOSELEC KRIŽ – DUGO SELO | 23:31 | SISAK – DUBRAVA | 34:20 |
TRNJE – IVANIĆ | RUDAR – M. PASTELA | 21:12 | |
RUGVICA – MOSLAVINA | 27:35 | RŠ KARLOVAC – ZG DUBRAVA | 25:22 |
RŠ KARLOVAC – slobodan | MOSLAVINA – slobodan |
11. KOLO 5./6.12.2015. | REZULTAT | 12.KOLO 12./13.12.2015. | REZULTAT |
M. PASTELA – RŠ KARLOVAC | 20:15 | DUGO SELO – MOSLAVINA | |
DUBRAVA – RUDAR | 19:31 | PPD ZAGREB – RUGVICA | |
SLOGA NOVOSELEC KRIŽ – SISAK | 31:37 | SISAK – TRNJE | |
TRNJE – PPD ZAGREB | 20:32 | RUDAR – SLOGA NOVOSELEC KRIŽ | |
RUGVICA – DUGO SELO | 19:36 | RŠ KARLOVAC – DUBRAVA | |
MOSLAVINA – IVANIĆ | ZG DUBRAVA – M. PASTELA | ||
ZG DUBRAVA – slobodan | IVANIĆ – slobodan |
13. KOLO 19./20.12.2015. | REZULTAT |
DUBRAVA – ZG DUBRAVA | |
SLOGA NOVOSELEC KRIŽ – RŠ KARLOVAC | |
TRNJE – RUDAR | |
RUGVICA – SISAK | |
MOSLAVINA – PPD ZAGREB | |
IVANIĆ – DUGO SELO | |
MAKSIMIR PASTELA – slobodan |