ZAVRŠNICA PH ZA MLAĐE KADETE ’00
Od 19.05. do 22.05. traje Završnica PH za mlađe kadete ’00 godište koja se održava u Poreču. Između 16 ekipa iz cijele Hrvatske koje su se uspjele plasirati, a koje su podjeljene u 4 skupine, nalazi se ekipa RK Dubrave kojoj želimo puno sreće i sportskih uspjeha.
GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D
POREČ PPD ZAGREB ZAMET ZG DUBRAVA
DUBRAVA IVANIĆ KARLOVAC AKADEMIJA B&M
VARAŽDIN NEXE ĐAKOVO SENJ
ZADAR HRV. DRAGO. ČAKOVEC SLATINA
GRUPA A
1. | RK DUBRAVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | : | 40 | 6 | +14 |
2. | RK POREČ | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | : | 49 | 4 | -1 |
3. | RK ZADAR 1954 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | : | 56 | 2 | -8 |
4. | RK VARAŽDIN 1930 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | : | 52 | 0 | -5 |
Utak.broj | Ekipa A | Ekipa B | poluvrijeme | kraj |
01 | POREČ | VARAŽDIN 1930 | 9:7 | 19:18 |
02 | DUBRAVA | ZADAR 1954 | 12:5 | 23:15 |
09 | VARAŽDIN 1930 | ZADAR 1954 | 12:10 | 19:20 |
10 | POREČ | DUBRAVA | 7:10 | 15:18 |
17 | DUBRAVA | VARAŽDIN 1930 | 13:10 | 26:22 |
18 | ZADAR 1954 | POREČ | 10:8 | 13:14 |
GRUPA B
1. | RK PPD ZAGREB | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | : | 46 | 6 | +29 |
2. | MRK IVANIĆ | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | : | 60 | 2 | 0 |
3. | RK HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | : | 68 | 2 | -11 |
4. | RK NEXE | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | : | 74 | 2 | -18 |
Utak.broj | Ekipa A | Ekipa B | poluvrijeme | kraj |
03 | PPD ZAGREB | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 13:7 | 25:12 |
04 | IVANIĆ | NEXE | 15:5 | 23:16 |
11 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | NEXE | 10:12 | 21:22 |
12 | PPD ZAGREB | IVANIĆ | 12:11 | 20:16 |
19 | IVANIĆ | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 8:14 | 21:24 |
20 | NEXE | PPD ZAGREB | 10:15 | 18:30 |
GRUPA C
1. | RK ZAMET | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | : | 44 | 6 | +19 |
2. | HRK KARLOVAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | : | 45 | 4 | +8 |
3. | RK ČAKOVEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | : | 63 | 2 | -14 |
4. | RK ĐAKOVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | : | 61 | 0 | -13 |
Utak.broj | Ekipa A | Ekipa B | poluvrijeme | kraj |
05 | ZAMET | ČAKOVEC | 14:6 | 24:15 |
06 | KARLOVAC | ĐAKOVO | 6:3 | 19:14 |
13 | ČAKOVEC | ĐAKOVO | 11:7 | 18:16 |
14 | ZAMET | KARLOVAC | 8:4 | 15:11 |
21 | KARLOVAC | ČAKOVEC | 11:10 | 23:16 |
22 | ĐAKOVO | ZAMET | 7:11 | 18:24 |
GRUPA D
1. | RK BALIĆ-METLIČIĆ | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | : | 46 | 6 | +13 |
2. | RK SENJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | : | 52 | 4 | -6 |
3. | RK ZG DUBRAVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | : | 43 | 0 | -1 |
4. | RK SLATINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | : | 52 | 0 | -6 |
Utak.broj | Ekipa A | Ekipa B | poluvrijeme | kraj |
07 | ZG DUBRAVA | SLATINA | 9:4 | 17:14 |
08 | BALIĆ-METLIČIĆ | SENJ | 10:9 | 25:16 |
15 | SLATINA | SENJ | 8:9 | 14:16 |
16 | ZG DUBRAVA | BALIĆ-METLIČIĆ | 5:7 | 12:15 |
23 | BALIĆ-METLIČIĆ | SLATINA | 9:10 | 19:18 |
24 | SENJ | ZG DUBRAVA | 6:6 | 14:13 |
NOVO GRUPIRANJE PO PORETKU:
Polufinalna skupina 1 | Polufinalna skupina 2 | Grupa za poredak 1 | Grupa za poredak 2 |
DUBRAVA | ZAMET | ZADAR 1954 | ČAKOVEC |
POREČ | KARLOVAC | VARAŽDIN 1930 | ĐAKOVO |
PPD ZAGREB | BALIĆ-METLIČIĆ | HRV. DRAGOVOLJAC | ZG DUBRAVA |
IVANIĆ | SENJ | NEXE | SLATINA |
POLUFINALNA SKUPINA 1
1. | PPD ZAGREB | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | : | 44 | 6 | +9 |
2. | DUBRAVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | : | 50 | 4 | +5 |
3. | POREČ | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | : | 43 | 2 | 0 |
4. | IVANIĆ | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | : | 57 | 0 | -14 |
Sati | Dv. | Utak.broj | Ekipa A | Ekipa B | kraj | pol. |
10 | POREČ | DUBRAVA | 7:10 | 15:18 | ||
12 | PPD ZAGREB | IVANIĆ | 12:11 | 20:16 | ||
11:00 | Poreč | 29 | PPD ZAGREB | POREČ | 8:5 | 12:9 |
12:00 | Poreč | 31 | DUBRAVA | IVANIĆ | 10:6 | 18:14 |
18:00 | Kaštelir | 38 | POREČ | IVANIĆ | 12:8 | 19:13 |
19:00 | Kaštelir | 40 | PPD ZAGREB | DUBRAVA | 7:10 | 21:19 |
POLUFINALNA SKUPINA 2
1. | ZAMET | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | : | 33 | 6 | +19 |
2. | KARLOVAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | : | 48 | 4 | +9 |
3. | BALIĆ-METLIČIĆ | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | : | 60 | 2 | -7 |
4. | SENJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | : | 64 | 0 | -21 |
Sati | Dv. | Ut.broj | Ekipa A | Ekipa B | kraj | pol. |
14 | ZAMET | KARLOVAC | 8:4 | 15:11 | ||
08 | BALIĆ-METLIČIĆ | SENJ | 10:9 | 25:16 | ||
11:00 | Kaštelir | 30 | BALIĆ-METLIČIĆ | KARLOVAC | 10:11 | 16:24 |
12:00 | Kaštelir | 32 | ZAMET | SENJ | 8:4 | 17:10 |
18:00 | Poreč | 37 | KARLOVAC | SENJ | 12:5 | 22:17 |
19:00 | Poreč | 39 | BALIĆ-METLIČIĆ | ZAMET 5:9 12:20 |
GRUPA ZA POREDAK 1
1. | GRK VARAŽDIN 1930 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | : | 50 | 4 | +9 |
2. | NEXE | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | : | 63 | 4 | 0 |
3. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | : | 50 | 2 | +3 |
4. | ZADAR 1954 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | : | 62 | 2 | -12 |
Sati | Dv. | Ut.broj | Ekipa A | Ekipa B | kraj | pol. |
11 | HRV.DRAGOVOLJAC | NEXE | 10:12 | 21:22 | ||
09 | VARAŽDIN 1930 | ZADAR 1954 | 12:10 | 19:20 | ||
09:00 | Poreč | 25 | ZADAR 1954 | NEXE | 7:12 | 17:21 |
10:00 | Poreč | 27 | HRV.DRAGOVOLJAC | VARAŽDIN 1930 | 2:8 | 10:15 |
16:00 | Kaštelir | 34 | HRV.DRAGOVOLJAC | ZADAR 1954 | 12:7 | 22:13 |
17:00 | Kaštelir | 36 | VARAŽDIN 1930 | NEXE | 11:8 | 25:20 |
GRUPA ZA POREDAK 2
1. | ĐAKOVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | : | 50 | 4 | +2 |
2. | ZG DUBRAVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | : | 48 | 4 | +7 |
3. | SLATINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | : | 46 | 2 | -4 |
4. | ČAKOVEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | : | 50 | 2 | -5 |
Dv. | Ut.broj | Ekipa A | Ekipa B | kraj | pol. | |
13 | ČAKOVEC | ĐAKOVO | 11:7 | 18:16 | ||
07 | ZG DUBRAVA | SLATINA | 9:4 | 17:14 | ||
09:00 | Kaštelir | 26 | ČAKOVEC | SLATINA | 5:6 | 12:13 |
10:00 | Kaštelir | 28 | ZG DUBRAVA | ĐAKOVO | 9:11 | 17:19 |
16:00 | Poreč | 33 | ZG DUBRAVA | ČAKOVEC | 13:8 | 21:15 |
17:00 | Poreč | 35 | ĐAKOVO | SLATINA | 6:5 | 17:15 |
NEDJELJA:
Ut.Br. | Za | Ekipa A | Ekipa B | Pol. | kraj | |
09:00-POR. | 41 | ½ Fin | RK PPD ZAGREB | HRK KARLOVAC | 6:6 | 13:11 |
09:00-KAŠ. | 43 | 15 mj | RK ZADAR 1954 | MRK ČAKOVEC | 14:13 | 28:23 |
10:00-POR. | 42 | ½ Fin | RK ZAMET | RK DUBRAVA | 9:8 | 20:15 |
10:00-KAŠ. | 44 | 13 mj | RK HR.DRAGOV. | RK SLATINA | 12:7 | 20:18 |
11:00-POR. | 47 | 7 mj | MRK IVANIĆ | RK SENJ | 9:8 | 21:18 |
11:00-KAŠ. | 45 | 11 mj | RK NEXE | RK ZG DUBRAVA | 6:12 | 17:24 |
12:00-POR. | 48 | 5 mj | RK POREČ | RK BALIĆ-METLIČIĆ | 11:9 | 18:19 |
12:00-KAŠ. | 46 | 9 mj | GRK VARAŽDIN | RK ĐAKOVO | 11:13 | 17:21 |
14:00-POR. | 49 | 3 mj | HRK KARLOVAC | RK DUBRAVA | 10:8 | 23:15 |
15:00-POR. | 50 | 1 mj | RK PPD ZAGREB | RK ZAMET | 6:6 | 10:12 |
KONAČAN POREDAK:
1. Zamet
2. PPD Zagreb
3. Karlovac
4. Dubrava
5. Balić-Metličić
6. Poreč
7. Ivanić
8. Senj
9. Đakovo
10. Varaždin
11. ZG Dubrava
12. NEXE
13. Hrvatski Dragovoljac
14. Slatina
15. Zadar
16. Čakovec
NAJBOLJI POJEDINCI TURNIRA:
Ljievo krilo: Antonio Vrbić – PPD Zagreb
Desno krilo: Paulo Kraljević – RK PPD Zagreb
Lijevi vanjski: Ante Ivanković – RK Dubrava
Srednji vanjski: Ivan Rukavina – HRK Karlovac
Desni vanjski: Patrik Martinović – RK Zamet
Kružni napadač: Veron Načinović – RK Zamet
Najbolji vratar: Fran Lučin – RK Zamet
Najbolji obrambeni igrač: Jakov Mozetić – RK Zamet
Najkorisniji igrač: Fran Lučin – RK Zamet
Najbolji strijelac: Ante Ivanković – RK Dubrava – 45 golova
Najbolji trener: Igor Marijanović – RK Zamet