“DUBRAVA” – 2018.
RASPORED/REZULTATI ODIGRAVANJA UTAKMICA 02′
Skupina A |
1. MRK DUGO SELO (CRO) |
2. RK RIBOLA KAŠTELA (CRO) |
3. HRK IZVIĐAČ (BIH) |
4. MRK SESVETE (CRO) |
Skupina B |
1. RK PPD ZAGREB (CRO) |
2. RK BJELOVAR (CRO) |
3. SPORTSKA AKADEMIJA SKOPJE (MKD) |
4. RK ĐAKOVO (CRO) |
Skupina C |
1. RK MEDVEŠČAK ZG (CRO) |
2. GRK VARAŽDIN (CRO) |
3. RK MAKSIMIR PASTELA (CRO) |
4. HRK GORICA (CRO) |
Skupina D |
1. RK DUBRAVA (CRO) |
2. RK NOVI BEOGRAD (SRB) |
3. RK ČAKOVEC (CRO) |
4. MRK METALAC (CRO) |
Pogledajte “9. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR “DUBRAVA 2018″ FINALE” na YouTubeu
Link : https://youtu.be/qTrj7zNzp98
Četvrtak, 30.08.2018.
SPORTSKA DVORANA DUBRAVA – Koledinečka bb
VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
13,00 | 01 | ’02 | PPD ZAGREB – ĐAKOVO | 40:16 (20:9) |
14,00 | 02 | ’02 | DUGO SELO – SESVETE | 41:12 (18:7) |
15,00 | 03 | ’02 | M.PASTELA – GORICA | 26:15 (12:6) |
16,00 | 04 | ’02 | BJELOVAR – SA SKOPJE | 19:23 (10:8) |
17,00 | 05 | ’02 | NOVI BEOGRAD – METALAC | 25:18 (10:5) |
18,00 | 06 | ’02 | MEDVEŠČAK ZG – GORICA | 31:28 (16:15) |
19,00 | 07 | ’02 | PPD ZAGREB – BJELOVAR | 26:22 (14:10) |
20,00 | 08 | ’02 | DUBRAVA – METALAC | 43:15 (21:4) |
Petak, 31.08.2018.
SD DUBRAVA – Koledinečka bb
VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
09,00 | 09 | ’02 | MEDVEŠČAK ZG – GRK VARAŽDIN | 27:33 (10:18) |
10,00 | 10 | ’02 | ČAKOVEC – NOVI BEOGRAD | 22:23 (13:16) |
11,00 | 11 | ’02 | GRK VARAŽDIN – GORICA | 27:21 (11:13) |
12,00 | 12 | ’02 | MEDVEŠČAK ZG – M.PASTELA | 23:29 (13:14) |
13,00 | 13 | ’02 | DUBRAVA – NOVI BEOGRAD | 27:16 (16:6) |
14,00 | 14 | ’02 | ČAKOVEC – METALAC | 37:16 (16:7) |
15,00 | 15 | ’02 | M.PASTELA – GRK VARAŽDIN | 19:18 (8:8) |
16,00 | 16 | ’02 | DUBRAVA – ČAKOVEC | 37:13 (20:7) |
Petak, 31.08.2018.
SD SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC – Ul. Vladimira Strahuljaka 1, Sesvete
VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
09,00 | 17 | ’02 | IZVIĐAČ – RIBOLA KAŠTELA | 30:24 (14:14) |
10,00 | 18 | ’02 | SA SKOPJE – ĐAKOVO | 21:22 (8:13) |
11,00 | 19 | ’02 | RIBOLA KAŠTELA – SESVETE | 29:23 (15:13) |
12,00 | 20 | ’02 | PPD ZAGREB – SA SKOPJE | 38:25 (21:16) |
13,00 | 21 | ’02 | DUGO SELO – RIBOLA KAŠTELA | 37:25 (24:13) |
14,00 | 22 | ’02 | IZVIĐAČ – SESVETE | 32:14 (19:7) |
15,00 | 23 | ’02 | BJELOVAR – ĐAKOVO | 34:22 (12:10) |
16,00 | 24 | ’02 | IZVIĐAČ – DUGO SELO | 23: 32 (9:17) |
NAPOMENA : međusobni rezultati prenose se u slijedeću grupu ovisno o
plasmanu
Subota, 01.09.2018.
SD DUBRAVA – Koledinečka bb
VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
08,00 | 25 | ’02 | DUGO SELO – BJELOVAR | 26:22 (13:10) |
09,00 | 26 | ’02 | IZVIĐAČ – PPD ZAGREB | 15:29 (10:14) |
10,00 | 27 | ’02 | M.PASTELA – NOVI BEOGRAD | 30:16 (17:11) |
11,00 | 28 | ’02 | GRK VARAŽDIN – DUBRAVA | 15:34 (7:13) |
12,00 | 29 | ’02 | DUGO SELO – PPD ZAGREB | 0:10 |
13,00 | 30 | ’02 | IZVIĐAČ – BJELOVAR | 28:31 (15:14) |
14,00 | 31 | ’02 | M.PASTELA – DUBRAVA | 25:28 (11:11) |
15,00 | 32 | ’02 | GRK VARAŽDIN – NOVI BEOGRAD | 28:26 (14:12) |
Subota, 01.09.2018.
SD SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC – Ul. Vladimira Strahuljaka 1, Sesvete
VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
09,00 | 33 | ’02 | RIBOLA KAŠTELA – ĐAKOVO | 25:21 (13:9) |
10,00 | 34 | ’02 | SESVETE – SA SKOPJE | 21:33 (7:17) |
11,00 | 35 | ’02 | MEDVEŠČAK ZG – METALAC | 47:25 (24:13) |
12,00 | 36 | ’02 | GORICA – ČAKOVEC | 26:30 (15:15) |
13,00 | 37 | ’02 | RIBOLA KAŠTELA – SA SKOPJE | 19:19 (10:7) |
14,00 | 38 | ’02 | SESVETE – ĐAKOVO | 20:32 (12:18) |
15,00 | 39 | ’02 | MEDVEŠČAK ZG – ČAKOVEC | 29:30 (15:12) |
16,00 | 40 | ’02 | GORICA – METALAC | 28:26 (14:12) |
Nedjelja, 02.09.2018.
SD DUBRAVA – Koledinečka bb
VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
09,00 | 41 | ’02 | 1/2 PPD ZAGREB – M.PASTELA | 26:17 (18:8) |
10,00 | 42 | ’02 | 1/2 DUGO SELO – DUBRAVA | 19:19 (8:12) 23:21 |
11,00 | 43 | ’02 | Ut. za 5.mjesto BJELOVAR – GRK VARAŽDIN | 10:0 |
12,00 | 44 | ’02 | Ut. za 7.mjesto E4 – F4 IZVIĐAČ – NOVI BEOGRAD | 27:19 (14:9) |
16,20 | 45 | ’02 | Ut. za 3.mjesto M.PASTELA – DUBRAVA | 18:26 (9:12) |
17,20 | 46 | ’02 | Ut. za 1.mjesto PPD ZAFREB – DUGO SELO | 27:18 (3:7 |
NAPOMENA :
Poredak ekipa od 9. – 16. mjesta odretiti će se plasmanom u grupama G i H.
(broj bodova – gol razlika)