“DUBRAVA” – 2018.
RASPORED/REZULTATI ODIGRAVANJA UTAKMICA 06′
| Skupina A |
| 1. RK RUDAR (CRO) |
| 2. HRK IZVIĐAČ (BIH) |
| 3. RK MAKSIMIR PASTELA (CRO) |
| 4. MRK ČAKOVEC (CRO) |
| Skupina B |
| 1. HC VESZPREM (HUN) |
| 2. RK DUBRAVA (CRO) |
| 3. MRK DOBOVA (SLO) |
| 4. MRK METALAC (CRO) |
| Skupina C |
| 1. RK RUGVICA (CRO) |
| 2. RK BJELOVAR (CRO) |
| 3. MRK SESVETE (CRO) |
| 4. MRK DUGO SELO (CRO) |
| Skupina D |
| 1. RK PPD ZAGREB (CRO) |
| 2. RK DINAMO ZAGREB (CRO) |
| 3. GRK VARAŽDIN (CRO) |
| 4. HRK GORICA (CRO) |
Pogledajte “9. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR “DUBRAVA 2018″ FINALE” na YouTubeu
Link : https://youtu.be/qTrj7zNzp98
Četvrtak, 30.08.2018.
SD OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC- Ul.Dragana Plemenca 1, Sesvete
| VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
| 13,00 | 01 | ’06 | PPD ZAGREB – DINAMO | 34:6 (17:4) |
| 13,50 | 02 | ’06 | BJELOVAR – SESVETE | 20:16 (8:9) |
| 14,40 | 03 | ’06 | RUGVICA – DUGO SELO | 32:24 (18:9) |
| 15,30 | 04 | ’06 | DOBOVA – METALAC | 11:21 (4:12) |
| 16,20 | 05 | ’06 | PPD ZAGREB – GORICA | 44:0 (23:0) |
| 17,10 | 06 | ’06 | RUDAR – M.PASTELA | 19:14 (6:6) |
| 18,00 | 07 | ’06 | PPD ZAGREB 2 – METALAC | 15:17 (7:8) |
| 18,50 | 08 | ’06 | DUBRAVA – DOBOVA | 23:8 (10:4) |
Petak, 31.08.2018.
SPORTSKA DVORANA JAZBINA – Jazbina 150
| VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
| 09,00 | 09 | ’06 | RUDAR – IZVIĐAČ | 31:10 (16:4) |
| 09,50 | 10 | ’06 | M.PASTELA – ČAKOVEC | 24:15 (8:6) |
| 10,40 | 11 | ’06 | PPD ZAGREB 2 – DUBRAVA | 12:12 (6:5) |
| 11,30 | 12 | ’06 | IZVIĐAČ – ČAKOVEC | 14:22 (4:15) |
| 12,20 | 13 | ’06 | DUBRAVA – METALAC | 23:15 (12:9) |
| 13,10 | 14 | ’06 | PPD ZAGREB 2 – DOBOVA | 18:10 (9:7) |
| 14,00 | 15 | ’06 | RUDAR – ČAKOVEC | 31:16 (13:12) |
| 14,50 | 16 | ’06 | IZVIĐAČ – M.PASTELA | 13:31 (7:14) |
| 15,40 | 17 | ’06 | RUGVICA – SESVETE | 27:12 (11:7) |
| 16,30 | 18 | ’06 | BJELOVAR – DUGO SELO | 18:26 (10:11) |
| 17,20 | 19 | ’06 | PPD ZAGREB – GRK VARAŽDIN | 27:7 (14:3) |
| 18,10 | 20 | ’06 | DINAMO – GORICA | 17:7 (7:4) |
Petak, 31.08.2018.
SD PEŠČENICA – Ul. Grada Gospića 1
| VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
| 09,00 | 21 | ’06 | DINAMO – GRK VARAŽDIN | 13:19 (3:10) |
| 09,50 | 22 | ’06 | SESVETE – DUGO SELO | 20:25 (10:12) |
| 10,40 | 23 | ’06 | RUGVICA – BJELOVAR | 26:14 (12:15) |
| 11,30 | 24 | ’06 | GRK VARAŽDIN – GORICA | 13:6 (11:0) |
NAPOMENA :
Međusobni rezultati prenose se u slijedeću grupu ovisno o plasmanu
Subota, 01.09.2018.
SC FAIRPLAY – Jazbina 150
| VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
| 09,00 | 25 | ’06 | RUDAR – METALAC | 36:18 (21:7) |
| 09,50 | 26 | ’06 | M.PASTELA – DUBRAVA | 13:19 (7:11) |
| 10,40 | 27 | ’06 | RUGVICA – GRK VARAŽDIN | 16:17 (8:8) |
| 11,30 | 28 | ’06 | DUGO SELO – PPD ZAGREB | 18:36 (7:19) |
| 12,20 | 29 | ’06 | RUDAR – DUBRAVA | 19:16 (9:8) |
| 13,10 | 30 | ’06 | M.PASTELA – METALAC | 16:17 (9:9) |
| 14,00 | 31 | ’06 | RUGVICA – PPD ZAGREB | 17:32 (7:12) |
| 14,50 | 32 | ’06 | DUGO SELO – GRK VARAŽDIN | 26:14 (14:9) |
| 15,40 | 33 | ’06 | IZVIĐAČ – DOBOVA | |
| 16,30 | 34 | ’06 | ČAKOVEC – PPD ZAGREB 2 | 13:20 (6:8) |
| 17,20 | 35 | ’06 | SESVETE – GORICA | 15:5 (13:2) |
| 18,10 | 36 | ’06 | BJELOVAR – DINAMO | 15:15 (9:7) |
Subota, 01.09.2018.
SD PEŠČENICA – Ul. Grada Gospića 1
| VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
| 09,00 | 37 | ’06 | ČAKOVEC – DOBOVA | 20:13 (9:4) |
| 09,50 | 38 | ’06 | IZVIĐAČ – PPD ZAGREB 2 | 12:16 (9:7) |
| 10,40 | 39 | ’06 | BJELOVAR – GORICA | 19:4 (10:3) |
| 11,30 | 40 | ’06 | SESVETE – DINAMO | 22:14 (13:6) |
Nedjelja, 02.09.2018.
SD OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC – Ul.Dragana Plemenca 1, Sesvete
| VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
| 09,00 | 41 | ’06 | 1/2 RUDAR – RUGVICA | 17:20 (8:9) |
| 09,50 | 42 | ’06 | 1/2 DUBRAVA – PPD ZAGREB | 11:28 (5:12) |
| 10,40 | 43 | ’06 | Ut. za 5.mjesto METALAC – DUGO SELO | 25:33 (14:17) |
| 11,30 | 44 | ’06 | Ut. za 7.mjesto M.PASTELA – GRK VARAŽDIN | 10:0 |
Nedjelja, 02.09.2018.
SD DUBRAVA – Koledinečka bb
| VRIJEME | BR.UT. | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
| 13,00 | 45 | ’06 | Ut. za 3.mjesto RUDAR – DUBRAVA | 18:19 (7:8) |
| 13,50 | 46 | ’06 | Ut. za 1.mjesto RUGVICA – PPD ZAGREB | 12:29 (7:15) |
NAPOMENA :
Poredak ekipa od 9. – 16. mjesta odretiti će se plasmanom u grupama G i H.
(broj bodova – gol razlika)
