RASPORED / REZULTATI / TABLICA / ZAVRŠNICA
TABLICA :
KLUB | ODIGRANO | BODOVI |
1. PPD ZAGREB | 13 | 26 |
2. DUBRAVA |
13 | 21 |
3. KARLOVAC |
13 | 20 |
4. KOZALA |
13 | 20 |
5. BALIĆ METLIČIĆ |
13 | 20 |
6. TRNJE |
13 | 20 |
7. RUDAR |
13 | 19 |
8. ZAMET |
13 | 19 |
9. IVANIĆ |
11 | 18 |
10. VARAŽDIN 1930 |
13 | 17 |
11. BJELOVAR |
13 | 14 |
12. HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
13 | 12 |
13. MEDVEŠČAK ZG |
13 | 11 |
14. VIRO VIROVITICA |
13 | 11 |
15. METKOVIĆ 1963 |
13 | 10 |
16. MAKSIMIR PASTELA |
13 | 9 |
17. POREČ |
11 | 8 |
18. RIBOLA KAŠTELA |
13 | 8 |
19. NEXE |
13 | 7 |
20. OGULIN |
11 | 5 |
21. ZADAR |
13 | 5 |
22. OSIJEK |
13 | 2 |
23. ZG DUBRAVA |
11 | 1 |
24. ARBANASI | 13 | 1 |
RASPORED :
1. kolo: 11.10.2015. | REZULTAT | |
TRNJE | POREČ | 29:15 |
MEDVEŠČAK NFD | RK OGULIN | 32:26 |
POREČ | MEDVEŠČAK NFD | 26:19 |
RK OGULIN | TRNJE | 23:24 |
MEDVEŠČAK NFD | TRNJE | 23:27 |
RK OGULIN | POREČ | 24:31 |
PPD ZAGREB | MAKSIMIR PASTELA | 25:10 |
DUBRAVA | VARAŽDIN 1930 | 22:22 |
PPD ZAGREB | DUBRAVA | 41:20 |
MAKSIMIR PASTELA | VARAŽDIN 1930 | 21:23 |
VARAŽDIN 1930 | PPD ZAGREB | 17:41 |
MAKSIMIR PASTELA | DUBRAVA | 17:24 |
RUDAR | ZAMET | 26:26 |
KARLOVAC | KOZALA | 21:21 |
RUDAR | KARLOVAC | 20:23 |
ZAMET | KOZALA | 26:26 |
KOZALA | RUDAR | 23:15 |
ZAMET | KARLOVAC | 26:26 |
ZG DUBRAVA | ZADAR | 17:20 |
IVANIĆ | ARBANASI | 34:15 |
ZG DUBRAVA | IVANIĆ | 11:21 |
ZADAR | ARBANASI | 28:12 |
ARBANASI | ZG DUBRAVA | 19:19 |
ZADAR | IVANIĆ | 16:26 |
VIRO VIROVITICA | MARINA KAŠTELA | 22:23 |
BJELOVAR | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 26:22 |
VIRO VIROVITICA | BJELOVAR | 28:23 |
MARINA KAŠTELA | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 17:20 |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | VIRO VIROVITICA | 20:24 |
MARINA KAŠTELA | BJELOVAR | 13:23 |
NEXE | METKOVIĆ | 29:31 |
OSIJEK | BALIĆ – METLIČIĆ | 19:34 |
NEXE | OSIJEK | 28:18 |
METKOVIĆ | BALIĆ – METLIČIĆ | 20:28 |
BALIĆ – METLIČIĆ | NEXE | 38:24 |
METKOVIĆ | OSIJEK | 32:29 |
2. kolo: 25.10.2015. | REZULTAT | |
MEDVEŠČAK NFD | VARAŽDIN 1930 | 19:27 |
TRNJE | MAKSIMIR PASTELA | 17:16 |
VARAŽDIN 1930 | TRNJE | 23:22 |
MAKSIMIR PASTELA | MEDVEŠČAK NFD | 19:27 |
DUBRAVA | KOZALA | 21:20 |
PPD ZAGREB | ZAMET | 40:19 |
KOZALA | PPD ZAGREB | 19:26 |
ZAMET | DUBRAVA | 22:23 |
KARLOVAC | ARBANASI | 46:13 |
RUDAR | ZADAR | 23:13 |
ARBANASI | RUDAR | 13:33 |
ZADAR | KARLOVAC | 19:27 |
IVANIĆ | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 29:17 |
ZG DUBRAVA | MARINA KAŠTELA | 15:20 |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | ZG DUBRAVA | 30:23 |
MARINA KAŠTELA | IVANIĆ | 17:19 |
BJELOVAR | BALIĆ – METLIČIĆ | 22:29 |
VIRO VIROVITICA | METKOVIĆ | 18:24 |
BALIĆ – METLIČIĆ | VIRO VIROVITICA | 29:25 |
METKOVIĆ | BJELOVAR | 23:24 |
OSIJEK | POREČ | 22:32 |
NEXE | RK OGULIN | 31:31 |
POREČ | NEXE | 28:26 |
RK OGULIN | OSIJEK | 36:27 |
3. kolo: 15.11.2015. | REZULTAT | |
MEDVEŠČAK NFD | KOZALA | 16:25 |
TRNJE | ZAMET | 21:27 |
ZAMET | MEDVEŠČAK NFD | 27:21 |
KOZALA | TRNJE | 28:16 |
PPD ZAGREB | ARBANASI | 41:7 |
DUBRAVA | ZADAR | 35:21 |
ZADAR | PPD ZAGREB | 13:39 |
ARBANASI | DUBRAVA | 24:42 |
RUDAR | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 25:18 |
KARLOVAC | MARINA KAŠTELA | 29:21 |
MARINA KAŠTELA | RUDAR | 13:30 |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | KARLOVAC | 21:20 |
ZG DUBRAVA | BALIĆ – METLIČIĆ | 14:22 |
IVANIĆ | METKOVIĆ | 29:32 |
METKOVIĆ | ZG DUBRAVA | 22:16 |
BALIĆ – METLIČIĆ | IVANIĆ | 21:16 |
VIRO VIROVITICA | RK OGULIN | 27:27 |
BJELOVAR | POREČ | 32:22 |
POREČ | VIRO VIROVITICA | 24:32 |
RK OGULIN | BJELOVAR | 24:29 |
NEXE | VARAŽDIN 1930 | 30:33 |
OSIJEK | MAKSIMIR PASTELA | 23:29 |
MAKSIMIR PASTELA | NEXE | 30:22 |
VARAŽDIN 1930 | OSIJEK | 24:21 |
4. kolo: 29.11.2015. | REZULTAT | |
MEDVEŠČAK NFD | ZADAR | 22:22 |
TRNJE | ARBANASI | 37:18 |
ARBANASI | MEDVEŠČAK NFD | 11:31 |
ZADAR | TRNJE | 22:23 |
PPD ZAGREB | MARINA KAŠTELA | 33:12 |
DUBRAVA | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 28:25 |
MARINA KAŠTELA | DUBRAVA | 15:31 |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | PPD ZAGREB | 15:27 |
RUDAR | METKOVIĆ | 22:17 |
KARLOVAC | BALIĆ – METLIČIĆ | 25:17 |
METKOVIĆ | KARLOVAC | 20:27 |
BALIĆ – METLIČIĆ | RUDAR | 27:25 |
ZG DUBRAVA | NEXE | 23:33 |
IVANIĆ | OSIJEK | 33:23 |
OSIJEK | ZG DUBRAVA | 30:18 |
NEXE | IVANIĆ | 21:34 |
VIRO VIROVITICA | ZAMET | 27:34 |
BJELOVAR | KOZALA | 16:27 |
ZAMET | BJELOVAR | 28:26 |
KOZALA | VIRO VIROVITICA | 30:21 |
MAKSIMIR PASTELA | POREČ | 22:14 |
VARAŽDIN 1930 | RK OGULIN | 29:20 |
RK OGULIN | MAKSIMIR PASTELA | 22:22 |
POREČ | VARAŽDIN 1930 | 16:23 |
5. kolo: 13.12.2015. | REZULTAT | |
TRNJE | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | |
MEDVEŠČAK NFD | MARINA KAŠTELA | |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MEDVEŠČAK NFD | |
MARINA KAŠTELA | TRNJE | |
DUBRAVA | BALIĆ – METLIČIĆ | 19:22 |
PPD ZAGREB | METKOVIĆ | 34:19 |
BALIĆ – METLIČIĆ | PPD ZAGREB | 21:26 |
METKOVIĆ | DUBRAVA | 24:32 |
KARLOVAC | OSIJEK | 35:22 |
RUDAR | NEXE | 32:24 |
OSIJEK | RUDAR | 22:38 |
NEXE | KARLOVAC | 29:28 |
ZG DUBRAVA | VARAŽDIN 1930 | 24:32 |
IVANIĆ | MAKSIMIR PASTELA | 23:22 |
VARAŽDIN 1930 | IVANIĆ | 22:30 |
MAKSIMIR PASTELA | ZG DUBRAVA | 22:17 |
BJELOVAR | ARBANASI | 26:13 |
VIRO VIROVITICA | ZADAR | 35:20 |
ARBANASI | VIRO VIROVITICA | 22:27 |
ZADAR | BJELOVAR | 27:29 |
KOZALA | RK OGULIN | 31:15 |
ZAMET | POREČ | 26:17 |
RK OGULIN | ZAMET | 19:31 |
POREČ | KOZALA | 12:24 |
6. kolo: 07.02.2016. | REZULTAT | |
TRNJE | BALIĆ – METLIČIĆ | 24:20 |
MEDVEŠČAK NFD | METKOVIĆ | 27:20 |
METKOVIĆ | TRNJE | 28:30 |
BALIĆ – METLIČIĆ | MEDVEŠČAK NFD | 28:23 |
PPD ZAGREB | NEXE | 30:22 |
DUBRAVA | OSIJEK | 41:25 |
OSIJEK | PPD ZAGREB | 26:41 |
NEXE | DUBRAVA | 25:46 |
KARLOVAC | BJELOVAR | 29:19 |
RUDAR | VIRO VIROVITICA | 28:27 |
VIRO VIROVITICA | KARLOVAC | 25:32 |
BJELOVAR | RUDAR | 20:21 |
IVANIĆ | POREČ | |
ZG DUBRAVA | RK OGULIN | |
POREČ | ZG DUBRAVA | |
RK OGULIN | IVANIĆ | |
ZAMET | MAKSIMIR PASTELA | 30:21 |
KOZALA | VARAŽDIN 1930 | 32:24 |
VARAŽDIN 1930 | ZAMET | 28:32 |
MAKSIMIR PASTELA | KOZALA | 19:30 |
MARINA KAŠTELA | ARBANASI | 24:15 |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | ZADAR | 24:16 |
ARBANASI | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 18:27 |
ZADAR | MARINA KAŠTELA | 16:24 |
7. kolo: 21.02.2016. | REZULTAT | |
MEDVEŠČAK NFD | OSIJEK | |
TRNJE | NEXE | |
NEXE | MEDVEŠČAK NFD | |
OSIJEK | TRNJE | |
DUBRAVA | VIRO VIROVITICA | |
PPD ZAGREB | BJELOVAR | |
BJELOVAR | DUBRAVA | |
VIRO VIROVITICA | PPD ZAGREB | |
RUDAR | ZG DUBRAVA | |
KARLOVAC | IVANIĆ | |
IVANIĆ | RUDAR | |
ZG DUBRAVA | KARLOVAC | |
METKOVIĆ | RK OGULIN | |
BALIĆ – METLIČIĆ | POREČ | |
POREČ | METKOVIĆ | |
RK OGULIN | BALIĆ – METLIČIĆ | |
MARINA KAŠTELA | ZAMET | |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | KOZALA | |
KOZALA | MARINA KAŠTELA | |
ZAMET | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | |
ARBANASI | VARAŽDIN 1930 | |
ZADAR | MAKSIMIR PASTELA | |
MAKSIMIR PASTELA | ARBANASI | |
VARAŽDIN 1930 | ZADAR |
8. kolo: 06.03.2016. | REZULTAT |
|
MEDVEŠČAK NFD | VIRO VIROVITICA | |
TRNJE | BJELOVAR | |
VIRO VIROVITICA | TRNJE | |
BJELOVAR | MEDVEŠČAK NFD | |
PPD ZAGREB | ZG DUBRAVA | |
DUBRAVA | IVANIĆ | |
ZG DUBRAVA | DUBRAVA | |
IVANIĆ | PPD ZAGREB | |
RUDAR | POREČ | |
KARLOVAC | RK OGULIN | |
RK OGULIN | RUDAR | |
POREČ | KARLOVAC | |
OSIJEK | KOZALA | |
NEXE | ZAMET | |
KOZALA | NEXE | |
ZAMET | OSIJEK | |
METKOVIĆ | ZADAR | |
BALIĆ – METLIČIĆ | ARBANASI | |
ZADAR | BALIĆ – METLIČIĆ | |
ARBANASI | METKOVIĆ | |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | VARAŽDIN 1930 | |
MARINA KAŠTELA | MAKSIMIR PASTELA | |
VARAŽDIN 1930 | MARINA KAŠTELA | |
MAKSIMIR PASTELA | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
9. kolo: 03.04.2016. | REZULTAT |
|
TRNJE | IVANIĆ | |
MEDVEŠČAK NFD | ZG DUBRAVA | |
IVANIĆ | MEDVEŠČAK NFD | |
ZG DUBRAVA | TRNJE | |
DUBRAVA | KARLOVAC | |
PPD ZAGREB | RUDAR | |
KARLOVAC | PPD ZAGREB | |
RUDAR | DUBRAVA | |
BJELOVAR | VARAŽDIN 1930 | |
VIRO VIROVITICA | MAKSIMIR PASTELA | |
VARAŽDIN 1930 | VIRO VIROVITICA | |
MAKSIMIR PASTELA | BJELOVAR | |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | POREČ | |
MARINA KAŠTELA | RK OGULIN | |
POREČ | MARINA KAŠTELA | |
RK OGULIN | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | |
OSIJEK | ARBANASI | |
NEXE | ZADAR | |
ZADAR | OSIJEK | |
ARBANASI | NEXE | |
BALIĆ – METLIČIĆ | KOZALA | |
METKOVIĆ | ZAMET | |
KOZALA | METKOVIĆ | |
ZAMET | BALIĆ – METLIČIĆ |
10. kolo: 17.04.2016. | REZULTAT |
|
MEDVEŠČAK NFD | KARLOVAC | |
TRNJE | RUDAR | |
RUDAR | MEDVEŠČAK NFD | |
KARLOVAC | TRNJE | |
DUBRAVA | RK OGULIN | |
PPD ZAGREB | POREČ | |
POREČ | DUBRAVA | |
RK OGULIN | PPD ZAGREB | |
IVANIĆ | BJELOVAR | |
ZG DUBRAVA | VIRO VIROVITICA | |
BJELOVAR | ZG DUBRAVA | |
VIRO VIROVITICA | IVANIĆ | |
NEXE | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | |
OSIJEK | MARINA KAŠTELA | |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | OSIJEK | |
MARINA KAŠTELA | NEXE | |
METKOVIĆ | MAKSIMIR PASTELA | |
BALIĆ – METLIČIĆ | VARAŽDIN 1930 | |
VARAŽDIN 1930 | METKOVIĆ | |
MAKSIMIR PASTELA | BALIĆ – METLIČIĆ | |
ARBANASI | KOZALA | |
ZADAR | ZAMET | |
KOZALA | ZADAR | |
ZAMET | ARBANASI |
11. kolo: 01.05.2016. | REZULTAT |
|
MEDVEŠČAK NFD | PPD ZAGREB | |
TRNJE | DUBRAVA | |
DUBRAVA | MEDVEŠČAK NFD | |
PPD ZAGREB | TRNJE | |
RUDAR | VARAŽDIN 1930 | |
KARLOVAC | MAKSIMIR PASTELA | |
MAKSIMIR PASTELA | RUDAR | |
VARAŽDIN 1930 | KARLOVAC | |
ZG DUBRAVA | KOZALA | |
IVANIĆ | ZAMET | |
ZAMET | ZG DUBRAVA | |
KOZALA | IVANIĆ | |
METKOVIĆ | MARINA KAŠTELA | |
BALIĆ – METLIČIĆ | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | |
HRVATSKI DRAGOVOLJAC | METKOVIĆ | |
MARINA KAŠTELA | BALIĆ – METLIČIĆ | |
VIRO VIROVITICA | OSIJEK | |
BJELOVAR | NEXE | |
OSIJEK | BJELOVAR | |
NEXE | VIRO VIROVITICA | |
ZADAR | POREČ | |
ARBANASI | RK OGULIN | |
POREČ | ARBANASI | |
RK OGULIN | ZADAR |
Završnica PH 1.HKRL u Umagu 12. – 15.05.2016.
Zakljucak i dogovori s plenuma:
A) Završnica:
Završnica prvenstva Hrvatske igrat će se od četvrtka do nedjelje. 8 ekipa biti ce raspoređene u 2 grupe. Igrat će se: četvrtak 1. kolo; petak 2. kolo ujutro, 3. kolo poslijepodne. U Subotu se igraju polufinala izmedju 1. i 2. poredanih ekipa iz grupa (A1-B2 i B1-A2) te kvalifikacije (A3-B4 i B3-A4). Nedjelja je predviđena za finale i utakmicu za 3. mjesto, a pobjednici kvalifikacija igraju za 5. odnosno poraženi za 7. mjesto.
S obzirom na produljeni rok završnice, osim dolaznog dana (četvrtak) sve utakmice bilo bi moguće odigrati u jednoj dvorani.
Prijedlog je da se zbog izuzetno velikog interesa na prošlogodisnjoj završnici (gotovo puna dvorana Stella Maris na polufinalnim utakmicama) polufinala kao i utakmice za 3. i 1. mjesto odigraju u sklopu Senimara za trenere.
Završnicu bi trebalo mediski popratiti, (uvesti live stream, vođenje statistike, a isto tako i osigurati prigodne nagrade za najbolje pojedince i pobjednike).
Za svrhu izbora najbolje sedmorke izabrati posebno povjerenstvo koje bi odlučivalo o najboljim (ne najperspektivnijim) pojedincima.